Спецификация_NX5500_ru.pdfPDF | ~211 Кб
Размеры (ДхВхГ): | Высота 1U, устанавливается в стойке 430 мм x 44.2 мм x 320.7 мм |
Вес: | 4,5 кг |
Память: | ОЗУ 4 Гб |
Устройство хранения: | Твердотельный накопитель 32 Гб для хранения образа встроенного ПО и критически важных данных |
Источник питания: | Блок питания 100 Вт, 100-240 В переменного тока |
Расход энергии: | 30 Вт |
Поддержка точек доступа: | 512 |
Скорость передачи данных: | 6 Гбит/с |
Скорость передачи зашифрованных данных: | 2 Гбит/с |
RF-домены: | 512 |
Беспроводные сети: | 256 |
Беспроводные клиенты: | 16000 |
Рабочая температура: | от 0°C до 40°C |
Температура хранения: | от -20°C до 70°C |
Рабочий ток: | 312 мА при 48 В |
Влажность в рабочих условиях: | от 5% до 85% при 40° C |
Влажность при хранении: | от 5% до 95% при 40° C |
• Шесть портов 10/100/1000 Base-T Ethernet (медные)
• Два порта USB 2.0
• Порт последовательной консоли RS-232 (RJ-45)
• ЖК-дисплей с кнопками управления
NX-5500-100R0-WR | NX 5500, платформа для предоставления услуг |
NX-5500-ADP-16 | Лицензия на 16 точек доступа для NX 5500 |
NX-5500-ADP-64 | Лицензия на 64 точки доступа для NX 550 |
NX-5500-ADP-128 | Лицензия на 128 точек доступа для NX 5500 |
Разработка и модернизация программного обеспечения заказчика