Описание AP7532_RU.pdfPDF | ~791 Кб
• Два радиомодуля; поддержка 256-QAM
• 3X3 MIMO с 3 пространственными потоками
• Каналы на 20, 40 и 80 МГц
• Скорость передачи данных 1,9 Гбит/c при параллельной работе двух радиомодулей
• Агрегация пакетов (AMSDU, AMPDU)
• Сокращенный межкадровый интервал
• 802.11 DFS
• Энергосбережение MIMO (статическое и динамическое)
• Усовершенствованная упреждающая коррекция ошибок: STBC, LDPC
• Активное формирование диаграммы направленности антенны передатчика 802.11ac
Размеры (ДхШхВ): | 180 мм x 165 мм x 41 мм |
Вес: | 0,82 кг |
Корпус: | С сертификатом Plenum-rated (UL2043) |
Возможные схемы монтажа: | Для монтажа не требуется дополнительное оборудование |
Конфигурации: | Над перекрытием, под потолком или на стене |
Светодиодные индикаторы активности: | 2 светодиодных индикатора на верхней панели; индикация активности |
Ethernet LAN: | 1 x IEEE 802.3 Gigabit Ethernet с автоматическим обнаружением |
Антенна: | 4 дБи — диапазон 2,4 ГГц, 6 дБи — диапазон 5 ГГц (Только внутренняя антенна — AP-7532-67030-xx) |
Разъемы антенны: | Три RP SMA (Только внешняя антенна — AP-7532-67040-xx) |
Консольный порт: | RJ45 |
Рабочая температура: | Внутренние антенны: От 0 до 40°C Внешние антенны: От -20 до 40°C |
Температура хранения: | От -40 до 70°C |
Рабочая влажность: | Относительная влажность 85%, без конденсации |
Электростатический разряд: | Внутренние антенны AP-7532-67030-xx: 15 кВ (воздушный), 8 кВ (контактный) Внешние антенны AP-7532-67040-xx: 12 кВ (воздушный), 6 кВ (контактный) |
Рабочее напряжение: | 48 В |
Температура зарядки: | От 0 °C до 40 °C |
Рабочий ток: | 312 мА при 48 В |
Встроенная поддержка PoE: | 802.3af |
Уровни 2 и 3: | Маршрутизация для уровня 3, 802.1q, DynDNS, сервер/клиент DHCP, клиент BOOTP, PPPoE и LLDP |
Безопасность: | Межсетевой экран с поточной проверкой трафика, фильтрация IP, NAT, 802.1x, 802.11i, WPA2, WPA, технология тройного обнаружения злоумышленников: Круглосуточное двухдиапазонное зондирование WIPS, встроенная поддержка IDS и защищенного гостевого доступа (хотспот) с Captive Portal, IPSec и сервер RADIUS |
Качество обслуживания (QoS): | WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv и TOS |
Метод беспроводной связи: | Расширение спектра методом прямой последовательности (DSSS), Ортогональное частотное разделение каналов (OFDM) и пространственное мультиплексирование (MIMO) |
Стандарты сетей: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d и 802.11i WPA2, WMM, WMM-UAPSD, L2TPv3, клиент VPN, MESH (реализуется в будущей версии WiNG), сервер каптивного портала |
Поддерживаемая скорость передачи данных: | 802.11b/g: 1, 2, 5,5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с 802.11n: MCS 0-23 до 450 Мбит/с; режим турбо (256 QAM) в диапазоне 2,4 ГГц до 600 Мбит/с 802.11ac: MCS 0-9 до 1,3 Гбит/с |
Рабочие каналы: | Диапазон 2,4 ГГц: каналы с 1 по 13 Диапазон 5,2 ГГц: каналы с 36 по165 * Доступность каналов зависит от местных ограничений |
Конфигурация антенн: | 3x3 MIMO (прием и передача с помощью всех трех антенн) |
Регулировка мощности передачи: | Шаг изменения 1 дБ |
Рабочие частоты: | 2412-2472 МГц, 5180-5850 МГц |
Разработка и модернизация программного обеспечения заказчика