Высокие эксплуатационные показатели однопортовой антенны AN480 обеспечивают ей востребованность среди корпоративных клиентов по всему миру. Модель совместима с подавляющим большинством отраслевых стандартов и может быть использована в широком спектре условий – в производственных цехах, складских помещениях и грузовых воротах. За счет малого коэффициента эллиптичности AN480 имеет более равномерное усиление, за счет чего достигается повышенная эффективность работы.
Размеры (ВхШхГ): |
(с винтами крепления): 25,91 x 25,91 x 5,03 см (без винтов крепления): 25,91 x 25,91 x 3,35 см |
Разъем: | гнездовой типа «N» |
Масса: | 1,13 кг |
Поляризация: | Левая круговая (LHCP) и правая круговая (RHCP) |
Однопортовая: | Да |
Мощность: | 2 Вт |
Частотный диапазон: | 865-868 МГц (EC) |
Макс. КСВН в открытом пространстве: | 1,22:1 |
Номинальное сопротивление: | 50 Ом |
Коэффициент эллиптичности: | < 1,5 дБ |
Сопротивление постоянному току: | 10 кОм |
Коэфф. линейного усиления: | 6,0 дБи |
Отношение обратного сигнала к прямому: | 18 дБ |
Устойчивость к УФ: | F2 согласно UL 746C |
Вибрация при транспортировке: | Серия IEC 68 |
Совместимость с RoHS: | Да |
Герметизация: | IP54 |
Использование вне помещений: | Да |
Разработка и модернизация программного обеспечения заказчика